Alevin A primera grupo 3
Nombre | Nº sorteo |
| S. FERNANDO REY A | 1 |
| F.C. PADRE ANCHIETA A | 2 |
| A.D. DUGGI TENERIFE A | 3 |
| A.D. AÑAZA | 4 |
| S.D. VALLESECO A | 5 |
| U.D. VICTORIA B | 6 |
| C.D. TAHODIO C | 7 |
| EMFC. LA BASILICA D | 8 |
| C.D. SAN ANDRES B | 9 |
| A.J. UNIÓN LA PAZ C | 10 |
| U.D. COROMOTO A | 11 |
| U.D. CAMPANA A | 12 |
Alevin B segunda grupo 1
| Nombre | Nº sorteo |
| NIVAR. TACO S.LUIS A | 1 |
| A.D. DUGGI TENERIFE B | 2 |
| U.D. TEGUESTE C | 3 |
| U.D. COROMOTO D | 4 |
| C.D. GLADIOLOS | 5 |
| C.D. ESCUELAS PIAS B | 6 |
| S. FERNANDO REY B | 7 |
| C.D. O F R A B | 8 |
| C.F.REALE J. LAGUNA D | 9 |
| C.D. VISTALMON B | 10 |
| A.D. CHINCANAYRO B | 11 |
BENJAMINES
Benjamin A primera grupo 4
| Nombre | Nº sorteo |
| STA MARIA ALISIOS A | 1 |
| C.D. RECORD | 2 |
| A.D. DUGGI TENERIFE A | 3 |
| AT. BCO. HONDO A | 4 |
| U.D. TEGUESTE B | 5 |
| C.F.REALE J. LAGUNA C | 6 |
| C.D. LAUREL A | 7 |
| EMFC. LA BASILICA B | 8 |
| U.D. VISTABELLA A | 9 |
| C.D. YANIRA-S.JOSÉ | 10 |
Benjamin B segunda grupo 1
| Nombre | Nº sorteo |
| A.D. CHINCANAYRO D | 1 |
| C.D. VALLE GUERRA B | 2 |
| F.C. PADRE ANCHIETA B | 3 |
| C.D. LLAMORO C | 4 |
| AUCHON V.TABARES | 5 |
| NIVAR. TACO S.LUIS B | 6 |
| A.D. DUGGI TENERIFE B | 7 |
| U.D. COROMOTO B | 8 |
| C.C. ACEVIÑOS B | 9 |
| CASA VENEZUELA C.F. | 10 |
| U.D. CHUMBERAS B | 11 |
| C.D. EL TRANVIA A | 12 |
PREBENJAMINES
Prebenjamin A segunda grupo 2
| Nombre | Nº sorteo |
| U.D. TEGUESTE B | 1 |
| A.D. DUGGI TENERIFE A | 2 |
| A.D. CHINCANAYRO C | 3 |
| C.D. SOBRADILLO C | 4 |
| A.J. UNIÓN LA PAZ C | 5 |
| C.D. VISTALMON B | 6 |
| C.D. TAJARASTE B | 7 |
| STA MARIA ALISIOS B | 8 |
| UNION DE GUIMAR B | 9 |
Prebenjamin B segunda grupo 3
| Nombre | Nº sorteo |
| A.D. VERDELLADA B | 1 |
| A.D. DUGGI TENERIFE B | 2 |
| F.C. PADRE ANCHIETA B | 3 |
| C.D. GLADIOLOS | 4 |
| S. JOSE TABLERO C.F. A | 5 |
| C.D. O F R A B | 6 |
| C.D. TAHODIO B | 7 |
| C.D. SOBRADILLO B | 8 |
| C.D. EL TRANVIA B | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario